| ФИО | Занимаемая должность | Внутренний телефон | Внешний телефон | Комната |
| Вахта-охрана Л17 | | 3202 | 330-85-60 | 2этаж.Л |
| Деплова Татьяна Ивановна | комендант Л17 | 3205 | 330-85-60 | 122.1Л |
| Вахта М2 | | | 330-65-74 | |
| Вахта Т30 | | 1273 | 330-79-68 | |
| Коротина Людмила Ивановна | комендант М2, Т30 | 1267 | 330-79-68 | 221.1Т |
| Телефоны непосредственного дозвона. После набора городского номера набрать в тоновом режиме внутренный (4-х значный) номер абонента (сотрудника СО РАН). | | | 330-37-52 330-13-11 | |
| Телефонноая связь в зданиях УД и Президиума (Проценко Наталья Викторовна) | Вед. электроник | 1900 2900 | 330-17-16 | 207а.8М |
| ООО Капитал Тур Новосибирск. Касса 1 | | 1330 | 330-17-20 | 101.1Т |
| ООО Капитал Тур Новосибирск. Касса 2 | | 1320 | 330-17-20 | 101.1Т |
| Руководство Сибирского Отделения |
| Асеев Александр Леонидович | Председатель Отделения | 3100* | 330-05-67 | 212.6/1Л |
| Сагдеев Ренад Зиннурович | Зам. председателя по научной работе | 3101* | 330-05-66 | 212.4Л |
| Карагедова Елена Владимировна | Секретарь Пом. Председателя | 3102 | 330-05-66 330-05-67 | 212.2Л |
| ФАКС | | 3103 | 330-10-62 | 212.1Л |
| Телефон в приемной "для гостей" | | 3104 | | 212.2/1Л |
| Фомин Василий Михайлович | Зам. предс. по науке | 3110* | 330-82-45 | 211.5 Л |
| Кузнецова Нина Ивановна | Секретарь Вед. специалист | 3111 | 330-82-45 | 211.2 Л |
| ФАКС (Кузнецова Н.И.) | Секретарь Вед. специалист | 3112 | 330-86-45 | 211.3Л |
| Власов Валентин Викторович | Зам. предс. по науке | 3120* | 330-76-59 | 216.1/1 Л |
| Ляхов Николай Захарович | Гл. уч. секретарь | 3130* | 330-05-41 | 216.3/1Л |
| Барабанова Раиса Викторовна | Секретарь Вед. специалист | 3121 | 330-76-59 330-05-41 | 216.4Л |
| ФАКС (Барабанова Р.В.) | | 3122 | 330-86-17 | 216.2Л |
| Никулин Николай Георгиевич | Зам. гл. уч. Секретаря | 3140 | 330-15-49 | 213.1Л |
| Кулешов Валерий Владимирович | Зам. предс. по науке | | 330-05-36 | |
| Кулешов Валерий Владимирович | | | 330-39-11 | |
| Факс (Кулешов В.В.) | | | 330-25-80 | |
| Эпов Михаил Иванович | Зам. предс. по науке | | 333-29-00 | |
| Факс (Эпов М.И.) | | | 333-25-13 | |
| Шурпаев Гаджи Касимович | Нач. упр.-исп.дир. департамента | 3150* | 330-84-04 | 228.2Л |
| Афанасьева Ольга Семеновна | Секретарь Вед. специалист | 3151 | 330-84-04 | 227.3Л |
| ФАКС (Афанасьева О.С.) | | 3152 | 330-30-19 | 227.1Л |
| Моисеев Борис Георгиевич | Пом. Председателя Вед. специалист | 3250 | 330-14-18 | 111.2Л |
| ФАКС (Моисеев Б.Г.) | | 3252 | 330-18-46 | 111.1Л |
| Лбова Наталья Владимировна | Пом. Председателя | 3280 | 330-82-40 | 214.2Л |
| Факс (Лбова Н.В.) | | 3380 | 330-82-40 | 217.2Л |
| Отдел информационного и документационного обеспечения |
| Шабанов Василий Филиппович | Нач. отдела | | | |
| Дузева Анастасия Викторовна | Инженер | 3550 | 330-46-55 | 432.2Т |
| Управление организации научных исследований (УОНИ) |
| Задорожный Василий Михайлович | Нач. управления | 3170 | 330-15-47 | 241.2/1Л |
| Жидкова Вера Константиновна | Гл. специалист | 3171 | 330-05-71 330-15-47 | 200.1Л |
| Факс (Жидкова В.К.) | Гл. специалист | 3172 | 330-05-71 | 200.1Л |
| Притвиц Наталья Алексеевна | Консультант | 3176 | 330-18-60 | 117.1Л |
| ФАКС | | 3177 | 330-18-60 | 118.1Л |
| Лобурец Юрий Васильевич | Консультант | 3179 | 330-40-37 | 120.2Л |
| Подойницина Ольга Вениаминовна | Гл. специалист | 3178 | 330-15-75 | 119.1Л |
| Терехова Виктория Владимировна | Гл. специалист | 3272 | 330-18-62 | 200.2Л |
| Максимова Наталья Витальевна | Гл. специалист | 3276 | 330-18-61 | 202.1Л |
| Чудаева Татьяна Владимировна | Вед. специалист | 3275 | 330-18-61 | 202.2Л |
| Клименко Ольга Анатольевна | Уч. секр. инф.техн. | 3273 | 330-05-64 | 201.2Л |
| Юшина Людмила Владимировна | Вед. специалист | 3274 | 330-05-64 | 201.1Л |
| Черевикина Мария Юрьевна | Зам. нач. отдела | 3278 | 330-05-49 | 203.1Л |
| Факс (Черевикина) | | 3378 | 330-05-49 | 203Л |
| Мельникова Валентина Егоровна | Вед. специалист | 3279 | 330-05-49 | 203.2Л |
| Хромых Сергей Владимирович | Зам.нач.отдела | 3282 | 330-05-68 | 205.1Л |
| Голованова Валентина Егоровна | Вед. специалист | 3289 | 330-05-68 | 205.2Л |
| Приходько Татаьяна Анатольевна | Гл. специалист | 3281 | 330-05-59 | 207.1Л |
| Сорокин Николай Иванович | Зам.нач.отдела | 3283 | 330-05-59 | 207.2Л |
| Власова Инна Евгеньевна | Зам.нач.отдела | | 330-05-52 | 114.2Л |
| Логвинова Вера Власовна | Гл. специалист | | 330-05-52 | 114.3Л |
| Валиуллина Алсу Амировна | | 3287 | 330-91-40 | 204.2Л |
| Быковская Елена Федоровна | | 3288 | 330-91-40 | 204.1Л |
| Факс (Быковская) | | 3388 | 330-91-40 | 204.1Л |
| Карпушин Александр Александрович | Зам. нач. упр. | 3270 | 330-05-63 | 110.4Л |
| Попова Татьяна Павловна | Вед. специалист | 3271 | 330-05-63 | 110.1Л |
| Шабалин Иван Иванович | Зам. нач. отдела | 3292 | 330-05-45 | 115.1Л |
| Кузина Людмила Леонидовна | Гл. специалист | 3296 | 330-21-60 | 115.3Л |
| Факс (Кузина Л.Л.) | Гл. специалист | 3196 | 330-21-60 | 115.2Л |
| Морозова Алла Георгиевна | Зам. нач. отдела | 3291 | 330-15-36 | 238.2Л |
| Факс (Морозова А.Г.) | Зам. нач. отдела | 3290 | 330-15-36 | 238.1Л |
| Артамонова Светлана Григорьевна | Вед. специалист | 3294 | 330-40-50 | 239.1Л |
| Факс (Артамонова С.Г.) | Вед. специалист | 3295 | 330-40-50 | 239.2Л |
| Управление кадров (УК) |
| Бобков Виктор Николаевич | Нач. управления | 2100 | 330-16-88 | 201.2М |
| Авдеенко Светлана Григорьевна | Вед. Специалист секретарь | 2101 | 330-16-88 | 201.3М |
| Ковалева Вера Яковлевна | Гл. специалист | 2102 | 330-71-44 | 202.2М |
| Казакова Светлана Владимировна | Вед. специалист | 2105 | 330-82-65 | 202.5М |
| Киселев Вячеслав Валерьевич | специалист 1 кат. | 2106 | 330-05-54 | 204.2М |
| Фролова Марина Викторовна | Вед. специалист | 2107 | 330-18-82 | 204.1М |
| Черненко Елена Григорьевна | Гл. специалист | 2108 | 330-71-43 | 206.2М |
| Планово-финансовое управление (ПФУ) |
| Копанева Татьяна Федоровна | Нач. управления | 3160 | 330-19-51 | 225.1Л |
| Мельникова Маргарита Викторовна | Секретарь, вед. спец. | 3161 | 330-05-48 | 225.2/1Л |
| ФАКС (Мельникова М.В.) | | 3162 | 330-05-48 | 225.2Л |
| Варакута Владимир Николаевич | Нач.отд.обр. и анлз. Информации | 3260 | 330-16-05 | 218.1Л |
| Ступишина Марина Владиславовна | Гл. специалист | 3261 | 330-83-46 | 220.1Л |
| Пузанова Галина Григорьевна | Гл. специалист | 3262 | 330-05-46 | 220.2Л |
| Молородова Эльвина Степановна | Зам. нач. отдела фин. научных учр. | 3265 | 330-83-46 | 220.3Л |
| Вилейко Наталья Александровна | Вед. специалист | 3263 | 330-83-46 | 220.4Л |
| Крошка Нина Михайловна | Вед. специалист | 3264 | 330-05-46 | 220.5Л |
| Макаренко Мария Васильевна | Нач.отд. фин. учр. Здравоохр. и просвещ. | 3255 | 330-05-47 | 221.1Л |
| Савинова Лариса Вадимовна | Гл. специалист | 3254 | 330-05-47 | 221.2Л |
| Рыбакова Раиса Федотовна | Гл. специалист | 3266 | 330-86-48 | 222.1Л |
| Голод Нина Юльевна | Вед. специалист | 3267 | 330-86-48 | 222.1Л |
| Чернявская Ольга Анатольена | Вед. специалист | 3268 | 330-06-34 | 222.2Л |
| Гусева Елена Игоревна | инженер 1 кат. | 3269 | 330-06-34 | 222.2Л |
| Потеряева Надежда Олеговна | Гл. специалист | 3256 | 330-18-71 | 222.3Л |
| Кармальцева Клара Ивановна | Вед. специалист | 3257 | 330-18-71 | 222.3Л |
| Капустина Надежда Павловна | Вед. специалист | 3166 | 330-36-73 | 223.1Л |
| Журавлева Светлана Анатольевна | Зам. нач. упр. | 3164 | 330-18-72 | 224.1Л |
| Лотвинский Алексей Леонидович, ФАКС ПФУ | Гл. специалист гр. при рук.аппарата президиума | 3165 | 330-05-62 | 229.1Л |
| Фиткович Людмила Петровна | Гл. специалист | 3167 | 330-05-62 | 229.2Л |
| Некрасова Вера Александровна | Вед. специалист | 3168 | 330-05-62 | 229.3Л |
| Голод Татьяна Сергеевна | Зам. нач. упр. | 3169 | 330-05-69 | 230.1Л |
| Управление бухгалтерского учета и отчетности (УБУиО) |
| Бобрышева Нина Ивановна | Гл. бухгалтер | 2120 | 330-05-51 | 214.1М |
| Апостолова Наталья Николаевна | Специалист 1 кат. | 2121 | 330-06-01 | 216.1М |
| Факс | | 2124 | 330-16-95 | 216.2М |
| Байцурова Ирина Сергеевна | Гл. специалист | 2123 | 330-36-96 | 207в.2М |
| Поплюева Наталья Владиславовна | Гл. специалист | 2122 | 330-36-96 | 207в.3М |
| Нардукян Оксана Геннадьевна | Гл. специалист | 2126 | 330-47-45 | 207б.5М |
| Ломатченко Зоя Анатольевна | Специалист 1 кат. | 2127 | 330-47-45 | 207б.6М |
| Позднякова Наталья Петровна | Зам. гл. бухгалтера | 2125 | 330-05-60 | 218.2М |
| Домникова Ирина Генадьевна | Вед. специалист | 2128 | 330-05-60 | 218.3М |
| Егорычева Галина Николаевна | Зам. гл. бухгалтера | 2130 | 330-71-49 | 220.2М |
| Контрольно-ревизионное управление (КРУ) |
| Разум Елена Семеновна | Нач. управления | 2150 | 333-27-29 | 222.1М |
| Факс | | 2250 | 333-27-29 | 222.2М |
| Картавцева Оксана Анатольевна | Зам. нач. упр. | 2151 | 330-22-25 | 221.3М |
| Честных Зоя Анатольевна | Гл. специалист | 2158 | 330-22-25 | 221.1М |
| Маркова Дарья Юрьевна | Гл. специалист | 2159 | 330-22-25 | 221.2М |
| Горлова Юлия Сергеевна | Гл. специалист | 2152 | 330-68-22 | 212.1М |
| Селезнева Татьяна Сергеевна | Гл. специалист | 2153 | 330-68-22 | 212.2М |
| Факс | | 2161 | 330-68-22 | 212.3М |
| Житилина Антонина Алексеевна | Гл. специалист | 2154 | 330-36-94 | 217.2М |
| Бабушкина Ольга Анатольевна | Вед. специалист | 2155 | 330-36-94 | 217.3М |
| Факс | | 2160 | 330-36-94 | 217.1М |
| Горбенко Людмила Николаевна | Гл. специалист | 2156 | 330-37-35 | 219.2М |
| Постнова Наталья Евгеньевна | Гл. специалист | 2157 | 330-37-35 | 219.3М |
| Факс | | 2162 | 330-37-35 | 219.1М |
| Управление по координации деятельности учреждений образовательной сферы (УКДУОС) |
| Максимова Людмила Кирилловна | Нач. УКДУОС | 1230 | 330-37-93 333-39-28 | 403.1Т_403.2Т |
| Семенова Людмила Константиновна | Зам. нач. УКДУОС | 1232 | 330-36-35 | 403.5Т |
| Батлук Елена Юрьевна | Вед. спец. | 1233 | 330-94-50 | 402.1Т |
| Коршунова Екатерина Никифоровна | Гл. специалист | 1234 | 330-94-50 | 402.3Т |
| Шевченко Мария Михайловна | Спец. 2 кат. | 1235 | 330-37-93 | 403.3Т |
| Факс | | 1236 | 330-40-25 | 403.4Т |
| Горлова Зоя Яковлевна | Гл. специалист | 1237 | 330-36-35 | 403.6Т |
| Басалаева Людмила Федоровна | Гл. бухгалтер | 1240 | 330-17-84 | 406.2Т |
| Малышкина Валентина Ивановна | Вед. спец. | 1241 | 330-17-84 | 406.3Т |
| Служба главного инженера (СГИ) |
| Михеев Виталий Петрович | Нач. управления | 2170 | 330-24-47 | 228.6М |
| Бебешев Константин Анатольевич | Зам. нач. управлен | 2172 | 330-90-45 | 228.1М |
| Прозоренко Ольга Александровна | Специалист 1 кат. Секретарь | 2171 | 330-24-47 330-90-45 | 228М |
| Факс | | 2175 | 330-65-71 | 228.4М |
| Исакова Зинаида Ивановна | Зам. нач. управлен | 2173 | 330-65-70 | 224.1М |
| Красова Вера Ивановна | Гл. специалист | 2174 | 330-62-17 | 213.2М |
| Гавриленкова Светлана Николаевна | Гл. специалист | 2176 | 330-25-55 | 226.2М |
| Шуневич Елена Витальевна | Вед. специалист | 2177 | 330-25-55 | 226.3М |
| Окольздаев Владимир Александрович | Консультант | 2169 | 330-65-75 | 215.1М |
| Пархоменко Наталья Николаевна | Гл. специалист | 2178 | 330-65-75 | 215.2М |
| Управление имущества и земельных ресурсов (УИиЗР) |
| Юрченко Виктор Константинович | Нач. управления | 2180 | 330-16-66 | 402.2М |
| Килина Нина Сафроновна | Вед. Специалист секретарь | 2181 | 330-16-66 | 404.1М |
| Факс | | 2190 | 330-16-66 | 404.2М |
| Украинцева Людмила Валентиновна | Зам. нач. управлен | 2185 | 330-26-88 | 401.2М |
| Мартель Марина Евгеньевна | Нач. отдела | 2182 | 330-85-47 | 403.3М |
| Смирнова Галина Борисовна | Вед. специалист | 2183 | 330-79-88 | 405.1М |
| Наумова Елена Николаевна | Вед. специалист | 2186 | 330-05-65 | 406.1М |
| Сафронова Лариса Евгеньевна | Вед. специалист | 2187 | 330-05-65 | 406.3М |
| Федорцова Валентина Михайловна | Гл. специалист | 2188 | 330-08-36 | 407.2М |
| Казаненкова Оксана Александровна | Вед. специалист | 2189 | 330-08-36 | 407.3М |
| Слесаренко Елена Владимировна | Нач. отдела | 2191 | 330-91-51 | 408.1М |
| Катина Елена Валерьевна | Вед. специалист | 2192 | 330-40-48 | 409.1М |
| Евсеева Светлана Васильевна | Гл. специалист | 2193 | 330-40-48 | 409.3М |
| Башуков Виктор Федорович | Вед. специалист | 2194 | 330-91-51 | 410.1М |
| Комарова Ксения Владимировна | Вед. специалист | 2195 | 330-18-30 | 411.1М |
| Мироненко Наталья Дмитриевна | Вед. специалист | 2196 | 330-18-30 | 411.3М |
| Карпович Юлия Валерьевна | Вед. специалист | 2197 | 330-08-74 | 412.2М |
| Морякова Анна Михайловна | Вед. специалист | 2198 | 330-08-74 | 412.3М |
| Отрощенко Ирина Валентиновна | Вед. специалист | 2199 | 330-08-74 | 412.4М |
| Организационный отдел (ОрО) |
| Зайцева Лия Павловна | Нач. отдела | 3220 | 330-05-55 | 232.1Л |
| Абдиева Татьяна Александровна | Специалист 1 кат. | 3228 | 330-37-82 | 112.1Л |
| Машкарова Галина Владимировна | Специалист 1 кат. | 3229 | 330-37-82 | 112.2Л |
| Савко Галина Васильевна | Вед. специалист | 3227 | 330-37-82 | 112.3Л._ 231а.1Л |
| Луценко Наталия Владимировна | | 3215 | 330-19-52 | 112а.1Л |
| Червякова Людмила Алексеевна | | 3214 | 330-19-52 | 112а.2 Л |
| Рзервное место | | 3213 | 330-19-52 | 112а.3Л |
| Александренко Алла Леонидовна | Специалист 1 кат. | 3222 | 330-37-80 | 231.1.3Л |
| Ярцева Юлия Васильевна | Специалист 2 кат. | 3223 | 330-37-80 | 231.1.2Л |
| Каракчеева Мария Александровна | Вед. специалист | 3221 | 330-37-80 | 231.2.1Л |
| Мишенина Светлана Юрьевна | Гл. специалист | 3224 | 330-47-22 | 231а.2Л |
| ФАКС | | 3225 | 330-47-22 | 231а.3Л |
| Белякова Нина Викторовна | Зам. нач. отдела | 3210 | 330-85-46 | 233.1Л |
| Михляева Светлана Павловна | Вед. специалист | 3211 | 330-85-46 | 233.2Л |
| Юридический отдел (ЮрО) |
| Кунгурцева Надежда Александровна | Нач. отдела | 3190 | 330-05-56 | 106.2Л |
| Полежаева Светлана Павловна | Вед.спец.-юр.конс. | 3193 | 330-85-50 | 102.1Л |
| Надымова Ольга Николаевна | Вед.спец.-юр.конс. | 3194 | 330-47-46 | 104.2Л |
| Яковлева Нина Алексеевна | Вед.спец.-юр.конс. | 3191 | 330-72-45 | 106.4Л |
| Факс | | 3192 | 330-72-45 | 106.5Л |
| Отдел внешних связей (ОВС) |
| Заковряшин Сергей Прокопьевич | Нач. отдела | 3230 | 330-19-56 | 105.1Л |
| ФАКС (Заковряшин С.П.) | | 3231 | 330-78-52 | 105.2Л |
| Клигман Елена Яковлевна | Спец. 1 категории | 3233 | 330-15-77 | 103.1Л |
| Медведева Тамара Ивановна | Вед. специалист | 3234 | 330-15-77 | 103.2Л |
| ФАКС | | 3235 | 330-15-77 | 103.3Л |
| Арещенко Василий Петрович | Советник предсд. по междн.связям | 3232 | 330-05-53 | 107.1Л |
| Проскуряков Виктор Алексеевич | Гл. специалист | 3236 | 330-05-58 | 109.1Л |
| Юзин Глеб Игоревич | Гл. специалист | 3237 | 330-05-58 | 109.2Л |
| Морозова Мария Юрьевна | Специалист 1 кат. | 3238 | 330-05-57 | 116.3Л |
| Голубева Нина Александровна | Гл. специалист | 3239 | 330-05-57 | 116.2Л |
| Спецотдел (СО) |
| Рахманов Василий Иванович | Нач. отдела | 3240 | 330-85-05 | 234.1Л |
| Ишутенко Виктор Сергеевич | Гл. специалист | 3241 | 330-21-55 | 240.1Л |
| Ишутенко Виктор Сергеевич | Гл. специалист | 3242 | 330-21-55 | 240.2Л |
| Зимонин Николай Владимирович | Вед. специалист | 3243 | 330-27-81 | 235.1Л |
| Суина Людмила Владимировна | Техник 1 отдела | 3246 | 330-19-57 | 243.3т1Л |
| Титова Фаина Васильевна | Специалист 1 кат. | 3247 | 330-19-57 | 243.3т2Л |
| Резервное место | | 3248 | 330-19-57 | 243.4.2Л |
| Бобриков Николай Геннадьевич | Сов. предс. по вопр. безопасности | 3245 | 330-21-56 | 237.1Л |
| Завальный Юрий Cтепанович | Вед. спец. | 1296 | 330-05-50 | 213.1Т |
| Отдел экспортного контроля (ОЭК) |
| Воронина Лариса Георгиевна | начальник отдела | 2165 | 330-24-30 | 423.2М |
| | | 2166 | 330-24-30 | 421.2М |
| Ракитина Мария Сергеевна | инженер 1 кат. | 2167 | 330-24-30 | 421.3М |
| УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ (УД) |
| Шилохвостов Роман Геннадьевич | Управляющий делами | 1107* | 330-40-43 | 432.2Т |
| Ловчикова Елена Витальевна | секретарь | 1109 | 330-40-43 | 434.2Т |
| Маслов Анатолий Васильевич | Зам. пред. СО РАН по общим вопросам | 1101* | 330-86-62 | 303.2Т |
| Денисенко Геннадий Васильевич | Зам. нач. упр. | 1102* | 330-12-81 | 303.11Т |
| Приемная УД Бачило Екатерина Валентиновна | секретарь | 1104 | 330-86-62 330-12-81 | 303.5Т |
| Приемная УД. Факс | | | 330-10-12 | 303.5Т |
| Филонова Ольга Ивановна | Зам. нач. упр. | 1105* | 330-13-46 | 304.2Т |
| Приемная Галаган Елена Дмитриевна | секретарь | 1106 | 330-13-46 | 306.1Т |
| Громов Павел Федорович | Зам. нач. упр. | 1380 | 330-24-46 | 310.3Т |
| Приемная Желонкина Жанна Сергеевна | секретарь | 1381 | 330-24-46 | 306.3Т |
| Факс (Громов) | | 1382 | 330-24-46 | 310.2Т |
| | Зам. нач. упр. | 1108* | 330-17-61 | 436.1 Т |
| Факс | | 1300 | 330-40-60 | 436.2Т |
| Приемная Вейт Оксана Анатольевна | секретарь | 1110 | 330-17-61 330-40-60 | 434.1Т |
| Факс (Вейт О.А.) | Приемн. | 1299 | 330-40-60 | 434.3Т |
| Канцелярия |
| Николаева Елена Валерьевна | Техник 1 кат. | 1111 | 330-73-65 | 305.1Т |
| Кондратьева Татьяна Александровна | Инж. 1 кат. | 1112 | 330-73-65 | 305.2Т |
| Юрьева Людмила Михайловна | Техник 1 кат. | 1113 | 330-73-65 | 305.3Т |
| Отдел документационного и информационного обеспечения (ОДиИО) |
| Беседин Владимир Дмитриевич | Нач. отд. | 1245 | 330-09-36 | 430.1Т |
| Скворцов Петр Григорьевич | Зам. нач. отдела | 1318 | 330-09-36 | 430.2Т |
| Красилова Татьяна Валерьевна | Инж. 1 кат. | 1242 | 330-81-51 | 411.1Т |
| Коростелева Юлия Викторовна | Инж. 1 кат. | 1243 | 330-81-51 | 411.2Т |
| Облецова Ольга Викторовна | Инженер | 1244 | 330-81-51 | 411.3Т |
| Савостина Елизавета Викторовна | Вед. инж. | | 330-81-51 | 411.3Т |
| Отдел кадров (ОК) |
| Глазнева Ирина Юрьевна | Нач. отдела | 1120 | 330-14-49 | 314.1Т |
| Бахарева Елена Витальевна | Вед. спец. | 1121 | 330-14-51 | 316.4Т |
| Новоселова Валентина Николаевна | Вед. спец. | 1122 | 330-14-51 | 316.2Т |
| Вашина Елена Павловна | Вед. инж. | 1123 | 330-14-51 | 316.1Т |
| Планово-экономический отдел (ПЭО) |
| Третьякова Элла Георгиевна | Нач. отдела | 1130 | 330-35-76 | 320.1Т |
| Боковикова Людмила Митрофановна | Гл. спец. | 1297 | 330-35-76 | 320.3Т |
| Секачева Валентина Петровна | Зам. нач. отд. | 1131 | 330-75-67 | 318.2Т |
| Дрожжина Анна Михайловна | Гл. спец. | 1132 | 330-75-67 | 318.4Т |
| Добровольская Вера Леонтьевна | Гл. спец. | 1133 | 330-09-72 | 318.5Т |
| Отдел учета и отчетности (ОУиО) |
| Воронина Галина Петровна | Нач.отд. | 1150 | 330-24-49 | 309.1Т |
| Маховская Лариса Юрьевна | Зам.нач. отд. | 1155 | 330-28-05 | 315.1Т |
| Смоленинова Светлана Алексеевна | Зам. нач. отд. | 1152 | 330-28-05 | 315.3Т |
| Аргенская Инна Вячеславовна | Гл. спец. | 1153 | 330-81-54 | |
| Журавлева Татьяна Александровна | Бухгалтер | 1167 | 330-81-54 | |
| Почебутова Елена Сергеевна | Спец. 1 кат. | 1158 | 330-81-54 | 307.1Т |
| Макаренко Анна Алексеевна | Вед. бухгалтер | 1174 | 330-81-54 | 307.2Т |
| Мытниченко Елена Васильевна | Гл. специалист | 1173 | 330-07-67 | 311.1Т |
| Головяшкина Людмила Александровна | Вед. спец. | 1157 | 330-33-79 | 311.3Т |
| Григорьева Жанна Михайловна | Бухгалтер 1 кат. | 1151 | 333-19-28 | 313.2Т |
| Жбанкова Анна Александровна | Бухгалтер 1 кат. | 1159 | 333-19-28 | 321.2Т |
| Чевычелова Марина Александровна | Вед. спец. | 1166 | 333-19-28 | 321.3Т |
| Корецкая Юлия Васильевна | Бухгалтер 1 кат. | 1171 | 333-19-28 | 307.3Т |
| Гедрих Надежда Ивановна | Зам.нач. отдела | 1160 | 330-33-64 | 324.2Т |
| Гуляева Галина Петровна | Вед. спец. | 1161 | 330-33-64 | 324.3Т |
| Огородник Елена Анатольевна | Бухгалтер 1 катег. | 1162 | 330-33-64 | 324.4Т |
| Гущина Светлана Анатольевна | Специалист 1 кат. | 1163 | 330-65-72 | 326.2Т |
| Белавина Марина Адамовна | Вед. спец. | 1164 | 330-65-72 | 326.3Т |
| | Бухгалтер-кассир | 1165 | 330-65-72 | 326.4Т |
| Коршунова Татьяна Николаевна | Вед. бухгалтер | 1154 | 330-81-54 | 401.1Т |
| Кармацкая Елена Анатольевна | Вед. бухгалтер | 1168 | 330-07-67 | 401.2Т |
| Куликова Нелли Николаевна | Спец. 1 кат. | 1169 | 330-39-59 | 407.2Т |
| Литяйкина Антонина Владимировна | Вед. бухгалтер | 1170 | 330-39-59 | 407.3Т |
| Андриенко Елена Сергеевна | Бухгалтер 1 катег. | 1276 | 330-39-59 | 407.1Т |
| Акишева Ирина Анатольевна | Вед. бухгалтер | 1172 | 330-07-67 | 412.1Т |
| Ефимцева Ирина Людвиговна | Вед. спец. | 1156 | 330-33-79 | 412.2Т |
| Отдел планирования и анализа предпринимательской деятельности (ОПиАПД) |
| Сергеева Ирина Александровна | Нач. отдела | 1135 | 330-39-55 | 428.2Т |
| Бурлакова Наталья Павловна | Экономист 1 кат. | 1139 | 330-39-55 | 428.3Т |
| | | 1136 | 330-47-40 | 409.2Т |
| Бурдина Евгения Вячеславовна | Гл. специалист | 1277 | 330-36-50 | 426.2Т |
| Никитина Елена Анатольвна | Гл. специалист | 1137 | 330-36-50 | 426.1Т |
| Панасенко Ирина Михайловна | Вед.экнм. | 1141 | 330-36-50 | 426.3Т |
| Плукеева Любовь Степановна | Вед.экнм. | 1138 | 330-47-40 | 409.3Т |
| Шутова Марина Анатольевна | Гл. специалист | | 330-39-55 | 428.3Т |
| Отдел договорной и исковой работы (ОДиИР) |
| Евсеенко Татьяна Иосифовна | Нач. отд. | 1210 | 330-47-42 | 332.9Т |
| Протасова Оксана Геннадьевна | Зам. нач. отд. | 1211 | 330-71-72 | 332.1Т |
| Факс | | 1220 | 330-24-53 | 332.4Т |
| Барш Юлия Валерьевна | Вед. инж. | 1214 | 330-24-53 | 332.10Т |
| Порфирьева Оксана Геннадьевна | Вед. инж. | 1215 | 330-24-53 | 332.3Т |
| Рыхлицкая Любовь Леонидовна | Юрисконсульт 1 кат | 1223 | 330-71-48 | 332.8Т |
| Лыкова Анастасия Александровна | Юрисконсульт | 1216 | 330-71-48 | 332.2Т |
| Лавренко Лада Владимировна | Вед. спец. | 1222 | 330-71-48 | 332.1Т |
| Сомов Захар Евгеньевич | Зам.нач. отд. | 1212 | 330-08-35 | 330.3Т |
| Сафронова Елена Михайловна | Техник (инж. 1 кат) | 1218 | 330-08-35 | 330.1Т |
| Гуляева Екатерина Анатольевна | Инж. 2 категории | 1219 | 330-08-35 | 330.2Т |
| факс | | 1450 | 330-37-59 | 328.1Т |
| Барашкина Жанна Анатольевна | Вед. инж. | 1213 | 330-37-59 | 328.2Т |
| Низамутдинова Марина Николаевна | Вед. спец. | 1217 | 330-37-59 | 328.3Т |
| Артеменко Екатерина Владимировна | Вед. инж. | 1221 | 330-37-59 | 328.4Т |
| Чернов Иван Сергеевич | Юрисконс II кат | 1197 | 330-08-38 | 405.4Т |
| Осипов Георгий Сергеевич | Техник (инж. 1 кат) | 1316 | 330-08-38 | 405.5Т |
| Отдел конкурсной работы (ОКР) |
| Шаповалов Вадим Юрьевич | Нач. отд. | 1250 | 330-09-21 | 417.2Т |
| Козлов Александр Евгеньевич | Зам. нач. отд. | 1251 | 330-09-17 | 425.2Т |
| Капитонова Ирина Владимировна. | Гл. специалист | 1258 | 330-09-17 | 425.1Т |
| Вейс Виктория Анатольевна | Юр.-кнсл. I кат | 1259 | 330-09-17 | 425.3Т |
| Кравцова Оксана Павловна | Юр.-кнсл. I кат | | 330-09-17 | 425.3Т |
| Глинченко Ольга Владимировна | Гл. специалист | 1257 | 330-08-87 | 423.3Т |
| Хренова Таисия Михайловна | Юрист -консул. | 1254 | 330-08-87 | 423.2Т |
| | Инж. 1 категории | 1275 | 330-08-87 | 423.1Т |
| Сафонова Маргарита Владимировна | Вед. инж. | 1253 | 330-13-74 | 427.2Т |
| Пеньковская Нина Павловна | Гл. специалист | 1252 | 330-13-74 | 427.1Т |
| Разумовская Лидия Григорьевна | Вед. инж. | 1255 | 330-13-74 | 427.3Т |
| Пактусова Галина Евгеньевна | Инж. 1 категории | 1256 | 330-13-74 | 427.4Т |
| Отдел эксплуатации (ОЭ) |
| Борисов Виктор Иванович | Нач. отд. | 1312 | 330-18-21 | 421.1Т |
| Стунжа Надежда Жумабаевна | Зам. нач. отд. | 1190 | 330-71-41 | 312.3Т |
| Хамошина Елена Васильевна | Нач. бюро | 1200 | 330-71-41 | 312.2Т |
| Борисова Татьяна Павловна | Вед. инж. | 1191 | 330-30-10 | 302.1Т |
